Women's Tennis Series History
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | Saturday, March 23, 2024 | Thursday, August 29, 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Grove City | Wednesday, September 06, 2023 | Wednesday, September 06, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Juniata | Sunday, April 07, 2024 | Sunday, April 07, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| La Roche | Friday, September 29, 2023 | Sunday, September 29, 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Mt. Aloysius | Sunday, October 01, 2023 | Saturday, September 28, 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Penn St.-Altoona | Saturday, September 02, 2023 | Saturday, August 31, 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Penn St.-Behrend | Saturday, September 23, 2023 | Saturday, October 05, 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Pitt.-Greensburg | Saturday, October 07, 2023 | Saturday, September 21, 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| St. Vincent | Friday, September 08, 2023 | Sunday, February 16, 2025 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | Lost 5 | 0-5 |
| Thiel | Friday, October 11, 2024 | Friday, October 11, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Waynesburg | Monday, April 22, 2024 | Wednesday, April 09, 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 2-1 |
Updated back to season NCAA Women's Tennis 1979-80 season
Opponent Team in Bold
